2017年 J2ラスト4

J2も残るところ4節となりました。
いいよいよシーズン終盤になってきました。ジェフは連勝をつづけてプレーオフ権への可能性を残しています。
スポンサードリンク
第38節時点での1位~10位のチームの勝ち点、得失点差、残り4節の対戦相手、勝ち点をどこまで積み上げられるかを表にしてみました。
| 勝ち点 | 得失点差 | 39節 | 40節 | 41節 | 42節 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 | |
| 湘南 | 80 | +22 | 岡山 | 福岡 | 岐阜 | 町田 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 85 | 86 | 87 | 89 |
| 福岡 | 68 | +17 | 東京V | 湘南 | 松本 | 岡山 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 |
| 長崎 | 68 | +9 | 熊本 | 水戸 | 讃岐 | 群馬 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 |
| 名古屋 | 66 | +16 | 群馬 | 岡山 | 千葉 | 讃岐 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 |
| 東京V | 63 | +14 | 福岡 | 山口 | 京都 | 徳島 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 |
| 徳島 | 61 | +25 | 水戸 | 愛媛 | 大分 | 東京V | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 |
| 松本 | 61 | +16 | 岐阜 | 讃岐 | 福岡 | 京都 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 |
| 大分 | 60 | +8 | 千葉 | 山形 | 徳島 | 熊本 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 |
| 横浜 | 58 | +10 | 京都 | 熊本 | 岡山 | 千葉 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 |
| 千葉 | 56 | +6 | 大分 | 町田 | 名古屋 | 横浜 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 |
■ 2位以内確定、■ 4位以上確定、■ 6位以内確定、■ 7位以下確定
ジェフは、難敵の松本、福岡を退けて乗ってきました。この勢いで相性のいい大分、ホームでの町田と連勝を続けたいところ。
ヴェルディは、2位の福岡のの対戦。最終節では徳島との直接対決も残していて、取りこぼしもありそうです。徳島は、水戸との大戦後、愛媛との四国ダービー、大分、東京Vとプレーオフ進出のライバルとの対決が続きます。松本岐阜との対戦。その後も福岡の対戦を残しています。
大分は、ジェフとの対戦後、山形との対戦。プレーオフ進出へのライバル徳島との対戦を残しています。横浜は、最終戦でジェフとの対戦が残っており連勝を続ければ逆転出来る位置にいます。
関連エントリー
-
2019年02月20日
2019年シーズン J1順位予想
2019年シーズンのJ1順位予想をしてみました。 -
2019年02月23日
2019年シーズン J2順位予想
2018年シーズンのJ2順位予想をしてみました。 -
2018年12月15日
2019年シーズン J1,J2,J3の顔ぶれが決定
J1参入プレーオフの結果を受けて、2019年シーズンのJ1,J2,J3の顔ぶれが決まりました。 -
2018年02月19日
Jリーグ 2018年シーズン観戦予定を立てた
2018年シーズンの観戦スケジュールを立ててみたいと思う。 -
2018年02月23日
2018年シーズン J1順位予想
2017年シーズンのJ1順位予想をしてみました。
スポンサードリンク


2025年 J2 第37節 大分トリニータvsジェフ千葉 ウノゼロ勝利で最終節に繋ぐ
2025年 J2 第36節 ジェフ千葉vs藤枝MYFC 痛すぎる引き分けで1歩後退
2025年 J2 第31節 ジェフ千葉vsロアッソ熊本 2度追いつくも引き分けに終わる
2025年 J2 第28節 ジェフ千葉vsヴァンフォーレ甲府 逆転勝ちでフクアリ連勝
2025年 J2 第26節 ジェフ千葉vs徳島ヴォルティス 接戦を制して連勝
2025年 J2 第24節 ジェフ千葉vsいわきFC 椿、日高で逆転も守り切れずドロー決着
2025年 J2 第22節 ジェフ千葉vsサガン鳥栖 悪夢の3連敗
2025年 J2 第21節 カターレ富山vsジェフ千葉 覇気なく連敗で3位転落
2025年 J2 第20節 ジェフ千葉vsジュビロ磐田 後半戦 痛恨の敗戦スタート
2025年 J2 第18節 ジェフ千葉vsレノファ山口FC 優勢に試合を進めるもスコアレスドローに終わる


2017年 J2ラスト4