Top > 話題別 > Jリーグ > 2015年 J2ラスト3
« 2015年 J2 第39節 コンサドーレ札幌vsジェフ千葉 痛恨の逆転負け | メイン | 2015年 J2 第40節 ジェフ千葉vs東京ヴェルディ 大一番で価値ある勝利 »
このエントリーをはてなブックマークに追加

2015年 J2ラスト3



Jリーグ

J2も残るところ3節となりました。自動昇格争い、J1昇格プレーオフ進出争いともに激しくなっています。

大宮の失速、福岡の躍進で自動昇格、優勝争いもわからなくなってきました。

スポンサードリンク

第39節時点での1位~10チームの勝ち点、得失点差、残り3節の対戦相手、勝ち点をどこまで積み上げられるかを表にしてみました。

  勝ち点 得失点差 40節 41節 42節 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9
大宮 79 +33 讃岐 大分 金沢 79 80 81 82 83 84 85 86 88
磐田 75 +26 長崎 横浜 大分 75 76 77 78 79 80 81 82 84
福岡 73 +18 群馬 愛媛 岐阜 73 74 75 76 77 78 79 80 82
C大阪 64 +20 金沢 長崎 東京V 64 65 66 67 68 69 70 71 73
愛媛 59 +5 京都 福岡 徳島 59 60 61 62 63 64 65 66 68
長崎 57 +10 磐田 C大阪 北九州 57 58 59 60 61 62 63 64 66
東京V 57 +5 千葉 金沢 C大阪 57 58 59 60 61 62 63 64 66
千葉 54 +7 東京V 岡山 讃岐 54 55 56 57 58 59 60 61 63
北九州 52 -1 栃木 群馬 長崎 52 53 54 55 56 57 58 59 61
札幌 51 0 徳島 水戸 栃木 51 52 53 54 55 56 57 58 60

1位確定、 2位以上確定、 4位以内確定、 6位以内確定、 J2確定

残り3節の対戦相手をみてみると、長崎が、磐田、C大阪との直接対決を残しています。東京ヴェルディは、千葉、C大阪との対決があります。

また、愛媛は福岡との対戦、最終節は四国ダービーです。

ジェフは、東京Vとの直接対決に勝利し、長崎が磐田に敗れれば、長崎と勝ち点で並びます。逆に敗れると、残り2連勝しても勝ち点60止まりで、プレーオフ進出が厳しくなります。

C大阪は3連敗しなければ4位以上は固いところですが、自動昇格は消滅しています。この辺の、気持ちの持ちようは難しいところですね。POに向けて割り切れればいいのでしょうが。

札幌は。3連勝した上で、上位が総崩れしなければならず、PO進出はかなり厳しい状況です。

関連エントリー
スポンサードリンク
follow us in feedly

ブログ内検索

PVランキング

2024-07-19~2024-07-25

    最近のエントリー

    1. 2025年 J2 第37節 大分トリニータvsジェフ千葉 ウノゼロ勝利で最終節に繋ぐ
    2. 2025年 J2 第36節 ジェフ千葉vs藤枝MYFC 痛すぎる引き分けで1歩後退
    3. 2025年 J2 第35節 ジェフ千葉vs北海道コンサドーレ札幌 5発大勝で自動昇格圏に肉薄
    4. 2025年 J2 第34節 ブラウブリッツ秋田vsジェフ千葉 苦手のソユスタでスコアレスドロー
    5. 2025年 J2 第33節 水戸ホーリーホックvsジェフ千葉 劇的AT弾で自動昇格争いに踏みとどまる
    6. 2025年 J2 第32節 ジェフ千葉vsV・ファーレン長崎 痛恨の敗戦で自動昇格が遠のく
    7. 2025年 J2 第31節 ジェフ千葉vsロアッソ熊本 2度追いつくも引き分けに終わる
    8. 2025年 J2 第30節 愛媛FCvsジェフ千葉 呉屋のゴールでしぶとく勝利
    9. 2025年 J2 第29節 レノファ山口FCvsジェフ千葉 大苦戦の末にAT弾で痛恨の敗戦
    10. 2025年 J2 第28節 ジェフ千葉vsヴァンフォーレ甲府 逆転勝ちでフクアリ連勝
    11. 2025年 J2 第27節 ベガルタ仙台vsジェフ千葉 痛恨の失点で3連勝ならず
    12. 2025年 J2 第26節 ジェフ千葉vs徳島ヴォルティス 接戦を制して連勝
    13. 2025年 J2 第25節 RB大宮アルディージャvsジェフ千葉 国立でのリベンジ果たす勝利
    14. 2025年 J2 第24節 ジェフ千葉vsいわきFC 椿、日高で逆転も守り切れずドロー決着
    15. 2025年 J2 第23節 モンテディオ山形vsジェフ千葉 激戦制して8戦ぶりの勝利
    16. 2025年 J2 第22節 ジェフ千葉vsサガン鳥栖 悪夢の3連敗
    17. 2025年 J2 第21節 カターレ富山vsジェフ千葉 覇気なく連敗で3位転落
    18. 2025年 J2 第20節 ジェフ千葉vsジュビロ磐田 後半戦 痛恨の敗戦スタート
    19. 2025年 J2 第19節 徳島ヴォルティスvsジェフ千葉 まさかの打ち合いも決着つかず引き分けに
    20. 2025年 J2 第18節 ジェフ千葉vsレノファ山口FC 優勢に試合を進めるもスコアレスドローに終わる

    アーカイブ

    J2予定表

    Jリーグ 順位表

    おすすめ

    • Powered by Movable Type 6.3.6