ロンドン五輪 サッカー ベスト8出そろう!!

ロンドンオリンピック サッカー競技は、男女ともグループリーグが終了。ベスト8が出揃った。
グループリーグの結果と、ベスト8の組み合わせをおさらいしてみる。
サッカー男子
まずはグループA。イギリス、セネガルがそのままグループリーグ突破を決めた。開催国イギリスは、見事にグループリーグ突破を決めた。アフリカ予選3位のセネガルも実力をみせた。
| グループA | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | セネガル | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 3 | ウルグアイ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | UAE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
グループBは、こちらもメキシコと韓国がすんなりと決勝トーナメント進出を決めた。これで、アジアからは2チームが決勝トーナメント進出。
| グループB | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 韓国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | ガボン | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | スイス | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
グループCは、ブラジルが最終戦もニュージーランドに快勝。エジプトはベラルーシとの直接対決を制して逆転で2位突破を決めた。
| グループC | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | エジプト | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 3 | ベラルーシ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | ニュージーランド | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
グループDは日本、ホンジュラスがそのまま決勝トーナメント進出を決めた。日本が1位、ホンジュラスが2位。スペインは、モロッコにも勝てず、無得点で今大会を去る事になった。
| グループD | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | ホンジュラス | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | モロッコ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | スペイン | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
ベスト8の組み合わせはこちら。
日本vsエジプト
メキシコvsセネガル
ブラジルvsホンジュラス
イギリスvs韓国
日本は、エジプトと対戦。準決勝に勝ち進めば、メキシコvsセネガルの勝者と対戦する。
反対側の山では、ブラジルが大本命だろう。開催国イギリスに韓国が挑む。
サッカー女子
女子のグループEは、イギリスが開催国の意地をみせブラジルに勝利。グループリーグ1位突破をきめた。ブラジルも2位でグループリーグを突破。なでしことの対戦となる。ニュージーランドは3位の中で上位2チームに入って決勝トーナメント進出。
| グループE | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | ブラジル | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | ニュージーランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | カメルーン | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
グループFは、スウェーデンと日本がそのまま順位変わらず。カナダが引き分けで勝ち点1を積み上げ決勝トーナメント進出を決めている。
| グループF | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウェーデン | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
| 2 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | カナダ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 |
| 4 | 南アフリカ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
グループGは、アメリカが3連勝で1位突破。フランスもアメリカには敗れたが、その後は順当勝ち。グループリーグ突破を決めている。
| グループG | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 2 | フランス | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 3 | 北朝鮮 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | コロンビア | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
ベスト8の組み合わせはこちら。
フランスvsスウェーデン
アメリカvsニュージーランド
日本vsブラジル
イギリスvsカナダ
日本は、準々決勝ではブラジルと対戦。勝ち進めば、フランスvsスウェーデンの勝者と対戦する。
反対側の山では、アメリカが最有力。開催国イギリスが勝ち進むか!?
-
2013年01月06日
2012年 総括 日本代表編
2012年シーズンの日本代表を総括。 日本代表,U-23日本代表,なでしこジャパン,ヤングなでしこの2012年を振り返る。 -
2012年08月19日
ロンドンオリンピック サッカー日本代表総括
ロンドンオリンピックが終わり一息ついたところで、ロンドンオリンピックの日本代表の戦いを振り返ってみたいと思う。 -
2012年08月10日
ロンドン五輪 決勝 なでしこジャパンvsアメリカ女子 冒険の終わりと始まり 涙と笑顔の銀メダル
ロンドンオリンピックの決勝 なでしこジャパンvsアメリカ女子代表の試合をテレビ観戦しました。 -
2012年08月09日
ロンドン五輪 サッカー ベスト4の結果と日程
ロンドンオリンピックのサッカー競技は男女ともベスト4が出揃い、決勝進出チームが決まった。。 -
2012年08月07日
ロンドン五輪 準決勝 なでしこジャパンvsフランス女子 悲願のメダル!!決勝進出
ロンドンオリンピックの準決勝 なでしこジャパンvsフランス女子代表の試合を録画してテレビ観戦しました。
サッカログ内の関連するエントリー:1件
-
2012年08月09日
ロンドン五輪 サッカー ベスト4の結果と日程
ロンドンオリンピックのサッカー競技は男女ともベスト4が出揃い、決勝進出チームが決まった。。


2025年 J2 第37節 大分トリニータvsジェフ千葉 ウノゼロ勝利で最終節に繋ぐ
2025年 J2 第36節 ジェフ千葉vs藤枝MYFC 痛すぎる引き分けで1歩後退
2025年 J2 第31節 ジェフ千葉vsロアッソ熊本 2度追いつくも引き分けに終わる
2025年 J2 第28節 ジェフ千葉vsヴァンフォーレ甲府 逆転勝ちでフクアリ連勝
2025年 J2 第26節 ジェフ千葉vs徳島ヴォルティス 接戦を制して連勝
2025年 J2 第24節 ジェフ千葉vsいわきFC 椿、日高で逆転も守り切れずドロー決着
2025年 J2 第22節 ジェフ千葉vsサガン鳥栖 悪夢の3連敗
2025年 J2 第21節 カターレ富山vsジェフ千葉 覇気なく連敗で3位転落
2025年 J2 第20節 ジェフ千葉vsジュビロ磐田 後半戦 痛恨の敗戦スタート
2025年 J2 第18節 ジェフ千葉vsレノファ山口FC 優勢に試合を進めるもスコアレスドローに終わる


ロンドン五輪 サッカー ベスト8出そろう!!