Topサッカー話 > AFC U-19選手権2012 U-19日本代表はベスト8進出
« 高校選手権 青森県大会は青森山田が16連破を達成!! | メイン | フットサルW杯 日本は初の決勝トーナメント進出 »
このエントリーをはてなブックマークに追加

AFC U-19選手権2012 U-19日本代表はベスト8進出



U-19アジア選手権

UAEで開催されているAFC U-19選手権で、U-19日本代表は1勝1分1敗でかろうじてベスト8進出した。

初戦のイラン戦を2-0で落としたものの、つづくクウェート戦で1-0で勝利。第3戦のUAE戦を0-0で引き分け。グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。

A代表にも選出された事のある、久保を擁するこのチームだが、グループリーグでは得点力不足に悩まされている。もっと出来るはずだとは思うが。

グループBで、韓国が2位通過の為、U-20W杯進出をかけた準々決勝での対決は避けられたのはよかった。もちろん、イラクもこの年代では強豪。簡単に勝たせてもらえる相手ではないが、韓国とやるのはやはり嫌だったろう。

スポンサードリンク

他グループを含めた結果は以下のようになっている。

AFC U-19選手権

グループA
順位 チーム 試合数 得点 失点 得失点差 勝ち点
1 イラン 3 2 1 0 9 1 +8 7
2 日本 3 1 1 1 1 2 -1 4
3 UAE 3 0 3 0 2 2 0 3
4 クウェート 3 0 1 2 1 8 -7 1

グループB
順位 チーム 試合数 得点 失点 得失点差 勝ち点
1 イラク 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 韓国 3 2 1 0 3 1 +2 7
3 タイ 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 中国 3 0 0 3 2 5 -3 0

グループC
順位 チーム 試合数 得点 失点 得失点差 勝ち点
1 ウズベキスタン 3 2 1 0 8 2 +6 7
2 ヨルダン 3 1 2 0 8 5 +3 5
3 北朝鮮 3 1 1 1 6 3 +3 4
4 ベトナム 3 0 0 3 2 14 -9 -12

グループD
順位 チーム 試合数 得点 失点 得失点差 勝ち点
2 オーストラリア 2 1 2 0 3 2 +1 5
1 シリア 2 1 1 1 7 4 +3 4
3 サウジアラビア 2 1 1 1 6 8 -2 4
4 カタール 2 1 0 2 4 6 -2 3

※最終順位を反映。

関連エントリー
スポンサードリンク
follow us in feedly

ブログ内検索

PVランキング

2024-03-21~2024-03-27

    最近のエントリー

    1. 2023年 J2 第6節 水戸ホーリーホックvsジェフ千葉 見せ場少なくスコアレスドロー
    2. 2024年 J2 第5節 ジェフ千葉vs清水エスパルス 終盤に勝ち越されて完敗
    3. 2023年 J2 第4節 鹿児島ユナイテッドFCvsジェフ千葉 魔の10分間で痛恨の逆転負け
    4. 2023年 J2 第3節 ザスパ群馬vsジェフ千葉 風を攻略して連勝
    5. 2024年 J2 第2節 ジェフ千葉vs藤枝MYFC 4発快勝で今シーズン初勝利
    6. 2024年 J2 第1節 ジェフ千葉vsモンテディオ山形 痛恨の黒星スタート
    7. ちばぎんカップ2024 柏レイソルvsジェフ千葉 快勝で連覇
    8. 2023年 J1昇格プレーオフ 準決勝 東京ヴェルディvsジェフ千葉 前半の2失点が重く敗退
    9. 2023年 J2 第42節 ジェフ千葉vsV・ファーレン長崎 ミスが続き逆転負けで最終戦を終える
    10. 2023年 J2 第41節 ザスパクサツ群馬vsジェフ千葉 土壇場での逆転PKでPO進出を決める
    11. 2023年 J2 第40節 ジェフ千葉vsいわきFC 小森の終了間際の得点で劇勝
    12. 2023年 J2 第39節 東京ヴェルディvsジェフ千葉 2点差から痛恨の逆転負け
    13. 2023年 J2 第38節 ジェフ千葉vs水戸ホーリーホック 後半猛攻も引き分けで連勝ストップ
    14. 2023年 J2 第37節 ファジアーノ岡山vsジェフ千葉 圧巻の5得点で破竹の7連勝
    15. 2023年 J2 第36節 ジェフ千葉vsベガルタ仙台 至極のゲームで6連勝を飾る
    16. 2023年 J2 第35節 栃木SCvsジェフ千葉 後半AT劇的ゴールで5連勝
    17. 2023年 J2 第34節 ジェフ千葉vsブラウブリッツ秋田 苦手秋田に初勝利し4連勝
    18. 2023年 J2 第33節 ジェフ千葉vsロアッソ熊本 米倉の劇的ゴールで3連勝!!PO圏に肉薄
    19. 2023年 J2 第32節 ジュビロ磐田vsジェフ千葉 怒涛の攻めを振り切って2位磐田を撃破
    20. 2023年 J2 第31節 ジェフ千葉vs藤枝MYFC 前半圧倒から一転辛くも逃げ切る

    アーカイブ

    J2予定表

    Jリーグ 順位表

    おすすめ

    • Powered by Movable Type 6.3.6