2018年W杯 グループリーグ二巡目終わっての順位表

ロシアW杯もすでに3巡目が始まってグループリーグも大詰め。
二巡終わったところでの順位表をおさらいしてみたいと思います。
まずはグループAです。ロシアがエジプトに快勝で早々にグループリーグ突破を決めました。ウルグアイもサウジアラビアに勝利し、グループリーグ突破を決めています。最終戦で、グループリーグ1位突破を争います。
| グループA | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロシア | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
| 2 | ウルグアイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
| 3 | エジプト | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | サウジアラビア | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
グループBは、スペイン、ポルトガルがそろって勝利。1-0と辛勝ながらも、グループリーグ突破に向けて抜け出しました。
| グループB | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 1 | ポルトガル | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | イラン | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | モロッコ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
グループCは、フランスがVARでのPKと、ゴールラインテクノロジーでの判定での1点でオーストラリアに競り勝ち首位。ペルーに勝ったデンマークが勝利したデンマークが2位につけています。
| グループC | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | デンマーク | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | オーストラリア | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | ペルー | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
グループDはアルゼンチンがクロアチアに大敗してグループリーグ最下位に。クロアチアが2連勝でグループリーグ突破を決めています。ナイジェリアが勝利した事で、最終戦でどこが突破するか決まります。
| グループD | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロアチア | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | ナイジェリア | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | アイスランド | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | アルゼンチン | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
グループEは、ブラジル、スイスが勝利。コスタリカは2連敗でグループリーグ敗退が決まりました。残りの枠を3チームで争います。
| グループE | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 2 | スイス | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | セルビア | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | コスタリカ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 0 |
今大会一のアップセットとなったメキシコの勝利。ドイツ相手に堂々の勝利を飾ったメキシコがこのグループをリードしてっています。敗れたドイツは残りの2試合でグループリーグ勝ち抜けをかけます。
| グループF | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 1 | スウェーデン | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ドイツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 韓国 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 |
グループGは、ベルギー、イングランドがともに大勝でグループリーグ突破を決めました。直接対決でグループリーグ1位突破を争います。
| グループG | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 1 | イングランド | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 3 | チュニジア | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 4 | パナマ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
グループHは、日本とセネガルが引き分け。コロンビアがポーランドに快勝。ポーランドは敗退が決まりました。コロンビアは、セネガルに勝てばグループリーグ突破。日本は、引き分け以上で自力突破が決まります。
| グループH | |||||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 1 | セネガル | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | コロンビア | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | ポーランド | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
グループによって波乱のグループ、順当なグループと別れましたね。ドイツは逆転勝ちでグループリーグ突破の可能性をのこしましたが、アルゼンチンはまさかの最下位
-
2018年07月04日
2018年W杯 ベルギーvs日本 2点先行も逆転負けでベスト8進出を逃す
ロシアW杯 決勝トーナメント1回戦 ベルギー代表vs日本代表の中継をNHKの生中継でテレビ観戦しました。試合は、後半に原口のゴールで先制、乾のゴールで追加点を上げるが2失点のあと後半ATにカウンターから決勝点を許して敗戦となった。 -
2018年06月29日
2018年W杯 日本vsポーランド 1点差負けも決勝トーナメント進出
ロシアW杯日本代表vsポーランド代表の中継をNHK BS1の生中継でテレビ観戦しました。試合は、後半にポーランドが先制。もう1試合でコロンビアがリードしたため、最後まで1点差で試合を終えて0-1で敗戦も決勝トーナメント進出を決めました。 -
2018年06月30日
2018年W杯 グループリーグ終わっての順位表
ロシアW杯もグループリーグが終了しました。それぞれのグループの順位表を振り返ってみたいと思います。 -
2018年06月25日
2018年W杯 日本vsセネガル 2度のビハインドを追いついてドロー決着
ロシアW杯日本代表vsセネガル代表の中継をNHK BS1の生中継でテレビ観戦しました。試合は、セネガルに先制を許すも乾のゴールで同点に、後半にもセネガルに勝ち越されるも本田のゴールで追いついて2-2の引き分けに終わりました。 -
2018年06月21日
2018年W杯 グループリーグ一巡目終わっての順位表
ロシアW杯もグループリーグが一巡して全チームが出揃いました。それぞれのグループの順位表を振り返ってみたいと思います。


2025年 J2 第37節 大分トリニータvsジェフ千葉 ウノゼロ勝利で最終節に繋ぐ
2025年 J2 第36節 ジェフ千葉vs藤枝MYFC 痛すぎる引き分けで1歩後退
2025年 J2 第31節 ジェフ千葉vsロアッソ熊本 2度追いつくも引き分けに終わる
2025年 J2 第28節 ジェフ千葉vsヴァンフォーレ甲府 逆転勝ちでフクアリ連勝
2025年 J2 第26節 ジェフ千葉vs徳島ヴォルティス 接戦を制して連勝
2025年 J2 第24節 ジェフ千葉vsいわきFC 椿、日高で逆転も守り切れずドロー決着
2025年 J2 第22節 ジェフ千葉vsサガン鳥栖 悪夢の3連敗
2025年 J2 第21節 カターレ富山vsジェフ千葉 覇気なく連敗で3位転落
2025年 J2 第20節 ジェフ千葉vsジュビロ磐田 後半戦 痛恨の敗戦スタート
2025年 J2 第18節 ジェフ千葉vsレノファ山口FC 優勢に試合を進めるもスコアレスドローに終わる


2018年W杯 グループリーグ二巡目終わっての順位表