Top > 2017年7月
« 2017年6月 | メイン | 2017年8月 »
スポンサードリンク

2017年 J2 第25節 愛媛FCvsジェフ千葉 アウェイで勝てない病

2017年 J2 第25節 愛媛FCvsジェフ千葉の試合をDAZNの中継で視聴しました。試合は後半に愛媛に先制を許し、勇人がイエロー2枚で退場に。ジェフの反撃も得点奪えず。1-0で敗戦となりました。

2017年 J2 第24節 ジェフ千葉vsツエーゲン金沢 危なげなく快勝

2017年 J2 第24節 ジェフ千葉vsツエーゲン金沢の試合をフクダ電子アリーナで観戦してきました。試合は、開始早々にラリベイのゴールで先制すると、前半ATにも町田のゴールで2-0に。後半は危なげなく逃げ切り2-0で勝利しました。

2017年 J2 第23節 ロアッソ熊本vsジェフ千葉 ミスからの失点で連勝ストップ

2017年 J2 第23節 ロアッソ熊本vsジェフ千葉の試合をDAZNの中継で視聴しました。試合は拮抗した試合となり、後半に乾のミスパスからボールを奪われて失点。そのまま1-0で敗戦となりました。

2017年 J2 第22節 ジェフ千葉vsカマタマーレ讃岐 ラリベイハットでシーソゲームを制す

2017年 J2 第22節 ジェフ千葉vsカマタマーレ讃岐の試合をフクダ電子アリーナで観戦してきました。試合は、前半に船山のゴールで先制するも、讃岐に同点に追いつかれて折り返す。讃岐に勝ち越されたものの、清武のゴールで同点。FKで再び勝ち越されるが、ラリベイがPK、さらに逆転弾で勝ち越し。試合終了間際のPKも優也がストップして4-3で勝利した。

2017年 J2 第21節 ジェフ千葉vs大分トリニータ 4発快勝で初の連勝

2017年 J2 第21節 ジェフ千葉vs大分トリニータの試合をフクダ電子アリーナで観戦してきました。試合は、前半の船山のゴールで先制すると、後半に清武、ラリベイのゴールで突き放す。大分に1点を返されるが、ラリベイの追加店で4-1と快勝しました。

follow us in feedly

ブログ内検索

PVランキング

2024-03-22~2024-03-28

    最近のエントリー

    1. 2023年 J2 第6節 水戸ホーリーホックvsジェフ千葉 見せ場少なくスコアレスドロー
    2. 2024年 J2 第5節 ジェフ千葉vs清水エスパルス 終盤に勝ち越されて完敗
    3. 2023年 J2 第4節 鹿児島ユナイテッドFCvsジェフ千葉 魔の10分間で痛恨の逆転負け
    4. 2023年 J2 第3節 ザスパ群馬vsジェフ千葉 風を攻略して連勝
    5. 2024年 J2 第2節 ジェフ千葉vs藤枝MYFC 4発快勝で今シーズン初勝利
    6. 2024年 J2 第1節 ジェフ千葉vsモンテディオ山形 痛恨の黒星スタート
    7. ちばぎんカップ2024 柏レイソルvsジェフ千葉 快勝で連覇
    8. 2023年 J1昇格プレーオフ 準決勝 東京ヴェルディvsジェフ千葉 前半の2失点が重く敗退
    9. 2023年 J2 第42節 ジェフ千葉vsV・ファーレン長崎 ミスが続き逆転負けで最終戦を終える
    10. 2023年 J2 第41節 ザスパクサツ群馬vsジェフ千葉 土壇場での逆転PKでPO進出を決める
    11. 2023年 J2 第40節 ジェフ千葉vsいわきFC 小森の終了間際の得点で劇勝
    12. 2023年 J2 第39節 東京ヴェルディvsジェフ千葉 2点差から痛恨の逆転負け
    13. 2023年 J2 第38節 ジェフ千葉vs水戸ホーリーホック 後半猛攻も引き分けで連勝ストップ
    14. 2023年 J2 第37節 ファジアーノ岡山vsジェフ千葉 圧巻の5得点で破竹の7連勝
    15. 2023年 J2 第36節 ジェフ千葉vsベガルタ仙台 至極のゲームで6連勝を飾る
    16. 2023年 J2 第35節 栃木SCvsジェフ千葉 後半AT劇的ゴールで5連勝
    17. 2023年 J2 第34節 ジェフ千葉vsブラウブリッツ秋田 苦手秋田に初勝利し4連勝
    18. 2023年 J2 第33節 ジェフ千葉vsロアッソ熊本 米倉の劇的ゴールで3連勝!!PO圏に肉薄
    19. 2023年 J2 第32節 ジュビロ磐田vsジェフ千葉 怒涛の攻めを振り切って2位磐田を撃破
    20. 2023年 J2 第31節 ジェフ千葉vs藤枝MYFC 前半圧倒から一転辛くも逃げ切る

    アーカイブ

    J2予定表

    Jリーグ 順位表

    おすすめ

    • Powered by Movable Type 6.3.6