CD Alubm Collections
| Airtist | Title | Sale date |
|---|---|---|
| 相川七瀬 | Red | 1996.07.03 |
| paraDOX | 1997.07.02 | |
| Crimson | 1998.07.08 | |
| FOXTROT | 2000.02.15 | |
| 安倍 麻美 | wishes | 2003.11.05 |
| 安倍 なつみ | 一人ぼっち | 2004.02.04 |
| YeLLOW Generation | CARPE DIEM | 2002.12.11 |
| いきものがかり | ハジマリノウタ | 2009.12.23 |
| Every Little Thing | everlasting | 1997.04.09 |
| Time to Destination | 1998.04.15 | |
| eternity | 2000.03.15 | |
| 4 FORCE | 2001.03.22 | |
| My Pieces | 2003.03.18 | |
| Utada | EXODUS | 2003.09.08 |
| This Is The One | 2009.03.14 | |
| 宇多田ヒカル | FirSt LOVE | 1999.03.10 |
| Distance | 2001.03.28 | |
| DEEP RIVER | 2002.06.19 | |
| Utada Hikaru SINGLE COLECTION VOL1 | 2004.03.31 | |
| ULTRA BLUE | 2006.06.14 | |
| HEART STATION | 2008.03.19 | |
| 大黒摩季 | BACK BEATs #1 | 1995.12.11 |
| POWER OF DREAMS | 1997.08.06 | |
| MOTHER EARTH | 1998.09.09 | |
| 大塚愛 | LOVE COOK | 2005.12.14 |
| LOVE PiECE | 2007.09.24 | |
| LOVE LETTER | 2008.12.17 | |
| LOVE is BEST | 2009.11.11 | |
| 川本真琴 | 川本真琴 | 1997.06.25 |
| 久米田美穂 | JAM | 2008.06.24 |
| GLAY | BELOVED | 1996.11.18 |
| REVIEW | 1997.10.1 | |
| pure soul | 1998.7.29 | |
| DRIVE | 2000.11.29 | |
| globe | globe | 1996.03.31 |
| FACES PLACES | 1997.03.12 | |
| Love again | 1998.03.31 | |
| 倖田 來未 | BEST ~first things~ | 2005.09.21 |
| BEST ~second session~ | 2006.03.08 | |
| Black Cherry | 2006.12.20 | |
| Kingdom | 2008.01.30 | |
| TRICK | 2009.01.28 | |
| 小松未歩 | 謎? | 1997.12.03 |
| ZARD | 揺れる想い | 1993.07.10 |
| OH MY LOVE | 1994.06.04 | |
| forever you | 1995.03.10 | |
| TODAY IS ANOTHER DAY | 1996.07.08 | |
| SUN & STONE ZARD BREND | 1997.04.23 | |
| The gardents | A Place in the Sun | 1998.11.6 |
| HORIZON | 2000.03.15 | |
| The brilliant green | The brilliant green | 1998.9.18 |
| 椎名林檎 | 勝訴ストリップ | 2000.03.31 |
| 鈴木あみ | SA | 1999.03.25 |
| infinity eighteen vol.1 | 2000.02.08 | |
| Jungle Smile | 林檎のためいき | 1998.9.2 |
| JUDY AND MARY | MIRACLE DIVING | 1995.12.04 |
| THE POWER SOURCE | 1997.03.26 | |
| Pop Life | 1998.06.24 | |
| SPEED | Starting Over | 1997.05.21 |
| RISE | 1998.04.29 | |
| BRIDGE | 2003.11.27 | |
| ソニン | 華 | 2003.05.14 |
| trf | WORLD GROOVE | 1994.02.09 |
| BILLIONARE | 1994.07.27 | |
| dAnce to positive | 1995.03.27 | |
| hyper mix 4 | 1996.06.21 | |
| D&D | LOVE IS A MEMORY ~D&D memorial 1st~ | 1998.03.18 |
| DEEN | DEEN | 1994.09.14 |
| T-BOLAN | BABY BLUE | 1992.04.22 |
| HEART OF STONE | 1993.05.26 | |
| LOOZ | 1993.12.08 | |
| 夏の終わりに II | 1994.08.06 | |
| SINGLES | 1996.08.08 | |
| day after tomorrow | day after tomorrow | 2002.8.7 |
| day after tomorrow II | 2002.11.20 | |
| elements | 2003.3.26 | |
| primary colors | 2004.2.18 | |
| day alone | 2004.3.9 | |
| TUBE | 終わらない夏に | 1994.06.18 |
| Melodies & Memories | 1994.11.16 | |
| DREAMS COME TRUE | MILLION KISSES | 1991.11.15 |
| The Swinging Star | 1992.11.14 | |
| MAGIC | 1993.12.04 | |
| 永井真理子 | 大好き | 1989.01.25 |
| MIRACLE GIRL | 1989.05.24 | |
| Catch Ball | 1990.04.18 | |
| 1990.12.05 | ||
| WASHING | 1991.06.26 | |
| やさしくなりたい | 1992.02.26 | |
| OPEN ZOO | 1993.03.03 | |
| Love Eater | 1994.06.08 | |
| 中島美嘉 | YES | 2007.03.14 |
| VOICE | 2008.11.26 | |
| STAR | 2010.10.27 | |
| NANA starring MIKA NAKASHIMA | THE END | 2006.12.13 |
| 浜崎あゆみ | LOVEppears | 1999.11.09 |
| Duty | 2000.09.27 | |
| A BEST | 2001.03.28 | |
| I am... | 2002.01.01 | |
| RAINBOW | 2002.12.18 | |
| B'z | B'z The Best "Pleasure" | 1998.05.20 |
| B'z The Best "Tleasure" | 1998.09.20 | |
| 久松史奈 | MAX | 1994.02.23 |
| hitomi | by myself | 1996.09.11 |
| deja-vu | 1997.11.12 | |
| thermo plastic | 1999.10.13 | |
| LOVE LIFE | 2000.12.13 | |
| huma-rhythm | 2002.1.30 | |
| hiro | Naked and True | 2002.8.7 |
| 寛 シングル・コレクション | 2006.02.01 | |
| FIELD OF VIEW | FIELD OF VIEW II | 1996.10.02 |
| FAVORITE BLUE | DERAME&MEMORIES | 1997.02.05 |
| Missing Place | 1997.02.18 | |
| MY LITTLE LOVER | evergreen | 1995.12.05 |
| PRESENT | 1998.03.04 | |
| 松田樹利亜 | JULIA I | 1994.02.23 |
| JULIA II | 1995.03.25 | |
| JULIA III | 1996.04.25 | |
| Manish | INDIVIDUAL | 1994.10.24 |
| Cheer! | 1996.08.05 | |
| マニ★ラバ | 青い想ひ出 | 2004.07.07 |
| 五月(さつき) | 2006.05.10 | |
| マニ★ラバ ベスト | 2007.12.11 | |
| Mr. CHILDREN | KIND OF LOVE | 1992.12.01 |
| Atomic Heart | 1994.09.01 | |
| 深海 | 1996.06.24 | |
| BOLERO | 1997.03.05 | |
| Q | 2000.09.27 | |
| MR.CHILDREN 1992-1995 | 2001.07.11 | |
| MR.CHILDREN 1996-2000 | 2000.07.11 | |
| IT'S A WONDERFUL WORLD | 2002.05.10 | |
| シフクノオト | 2004.04.07 | |
|
I |
2005.09.21 | |
| HOME | 2007.03.14 | |
| SENCE | 2010.12.01 | |
| mihimaru GT | mihimarise | 2008.05.28 |
| mihimalogy | 2010.02.24 | |
| mihimalight | 2011.09.07 | |
| MOON CHILD | MY LITTLE RED BOOK | 1997.11.27 |
| モーニング娘。 | ベスト! モーニング娘。1 | 2001.01.31 |
| 4th 「いきまっしょい!」 | 2002.03.27 | |
| No 5 | 2003.03.26 | |
| 矢井田 瞳 | Candlize | 2001.10.31 |
| i/flancy | 2002.10.09 | |
| Air/Cook/Sky | 2002.10.29 | |
| Single collection/Yaiko's selection | 2004.07.28 | |
| Here today-gone tomorrow | 2005.08.15 | |
| IT'S A NEW DAY | 2005.11.22 | |
| YUI | I LOVED YESTERDAY | 2008.04.09 |
| MY SHORT STORIES | 2008.11.12 | |
| HOLY DAYS IN THE SUN | 2010.07.14 | |
| HOW CRAZY YOUR LOVE | 2011.11.02 | |
| L'Arc-en-Ciel | Clicked Single Best 13 | 2001.03.14 |
| LINDBERG | LINDBERG II | 1993.06.05 |
| LINDBERG III | 1990.04.21 | |
| LINDBERG IV | 1991.04.19 | |
| EXTRA FLIGHT | 1991.11.01 | |
| LINDBERG V | 1992.05.22 | |
| FLIGHT RECORDER 1989-1992 | 1992.11.21 | |
| LINDBERG VI | 1993.06.18 | |
| EXTRA FLIGHT II | 1993.11.19 | |
| LINDBERG VII | 1994.06.24 | |
| LINDBERG VIII | 1995.06.06 | |
| Ruppina | Ruppina II | 2003.09.18 |
| LAZY LOU's BOOGIE | いつもそこに君がいた | 1992.11.16 |
| REV | REV | 1993.12.15 |
| WANDS | 時の扉 | 1993.04.17 |
| Little Bit... | 1993.10.06 | |
| PIECE OF MY SOUL | 1995.04.24 |